| Open & Lap Swim | Water Aerobics | Gym & Weight Room |
|---|
| General Admission | $3 | $2 | $3 |
| Senior (65+) | $2 | $2 | $2 |
| Military | $2 | $2 | $2 |
WordPress Responsive Table
| YEAR | 6 MONTH | 3 MONTH |
|---|
| FAMILY* | $175 | $100 | $55 |
| SINGLE | $125 | $80 | $45 |
| SENIOR (65+)/Military | $100 | $55 | $35 |
| Senior Couple | $125 | $80 | $45 |
| Military Family | $125 | $80 | $45 |
| WATER AEROBICS | $175 | $100 | $55 |
| PUNCH PASS (10 PUNCHES) | SINGLE = $25 | SENIOR = $15 | MILITARY = $15 |
| PUNCH PASS (30 PUNCHES) | SINGLE = $75 | SENIOR = $50 | MILITARY = $50 |
WordPress Responsive Table
*FAMILY PASS INCLUDES IMMEDIATE FAMILY ONLY. SIX MEMBERS PER PASS. EACH ADDITIONAL MEMBER IS $10 EACH.